Según el reporte vespertino número 388 hoy hoy fueron confirmados 11.807 nuevos casos y 364 fallecimientos.
Con estos registros, suman 723.132 positivos en el país, de los cuales 576.715 son pacientes recuperados y 130.304 son casos confirmados activos.
Del total de fallecidos que reporta la provincia de Buenos Aires en el día de hoy (12.723), 3.194 casos se encuentran pendientes de carga en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).
En las últimas 24 hs fueron realizados 21.356 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.926.717 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 42.460,4 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 4.544 | 406.406
Ciudad de Buenos Aires 787 | 124.075
Catamarca 3 | 275
Chaco 65 | 8.243
Chubut 181 | 3.590
Córdoba 1.475 | 30.685
Corrientes 22 | 1.085
Entre Ríos 103 | 7.144
Formosa -1 | 104
Jujuy 109 | 15.411
La Pampa 25 | 719
La Rioja 69 | 4.651
Mendoza 649 | 23.690
Misiones -6 | 79
Neuquén 288 | 7.624
Río Negro 213 | 12.131
Salta 234 | 11.731
San Juan 72 | 695
San Luis 100 | 1.201
Santa Cruz 129 | 4.586
Santa Fe 1575 | 38.370
Santiago del Estero 124 | 3.181
Tierra del Fuego** 158 | 3.886
Tucumán 889 | 13.570
Comentarios