Hoy fueron confirmados 13.477 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 736.609 positivos en el país, de los cuales 585.857 son pacientes recuperados y 134.233 son casos confirmados activos.
En las últimas 24 horas, se notificaron 406 nuevas muertes, son 245 hombres y 161 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 16.519.
En las últimas 24 hs fueron realizados 25.072 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.951.789 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 43.013 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 5.328 | 411.734
Ciudad de Buenos Aires 993 | 125.068
Catamarca 4 | 279
Chaco 143 | 8.386
Chubut 209 | 3.799
Córdoba 1.800 | 32.485
Corrientes -12 | 1.073
Entre Ríos 162 | 7.306
Formosa 0 | 104
Jujuy 102 | 15.513
La Pampa 19 | 738
La Rioja 51 | 4.702
Mendoza 668 | 24.358
Misiones 8 | 87
Neuquén 77 | 7.701
Río Negro 339 | 12.470
Salta 324 | 12.055
San Juan 20 | 715
San Luis 150 | 1.351
Santa Cruz 113 | 4.699
Santa Fe 2011 | 40.381
Santiago del Estero 142 | 3.323
Tierra del Fuego** 221 | 4.107
Tucumán 605 | 14.175
Comentarios