En las últimas 24 horas se confirmaron 6098 nuevos casos positivos de Covid-19 en la Argentina.

Detalle por provincia (nuevos casos | total acumulados):

- Buenos Aires 1.531 | 616.403

- Ciudad de Buenos Aires 282 | 158.267

- Catamarca 31 | 1.813

- Chaco 202 | 18.958

- Chubut 230 | 22.517

- Corrientes 231 | 5.673

- Córdoba 711 | 113.430

- Entre Ríos 222 | 23.075

- Formosa 3 | 182

- Jujuy 8 | 18.368

- La Pampa 60 | 5.649

- La Rioja 38 | 8.668

- Mendoza 180 | 56.348

- Misiones 7 | 493

- Neuquén 255 | 31.718

- Río Negro 143| 31.413

- Salta 32 | 21.112

- San Juan 72 | 7.254

- San Luis 154 | 14.096

- Santa Cruz 188 | 15.561

- Santa Fe 1.070 | 145.501

- Santiago del Estero 141 | 15.439

- Tierra del Fuego** 67 | 16.007

- Tucumán 240| 65.430

Nathy Peluso y Bizarrap la rompen en una nueva Music Session

artículo anterior

El homenaje de Messi para Maradona

Próximo artículo

También te puede gustar

ARGENTINA

La Nota Disonante

La voz de Francisco fue una permanente disonancia respecto de lo que estaba escrito en la partitura del "poder de los poderosos". Por ...

Comentarios

Los comentarios están cerrados.

Más en SALUD